Varenr. | Pris ex.moms | HMI-nr. | |
---|---|---|---|
10.3CON.1M | 200x80x3 cm | Kr. 622,- | 88755 |
10.3CON.20085M | 200x85x3 cm | Kr. 622,- | 88756 |
10.3CON.2M | 200x90x3cm | Kr. 622,- | 88757 |
10.3CON.3M | 200x100x3cm | Kr. 622,- | 88758 |
10.3CON.8M | 200x120x3cm | Kr. 958,- | 88759 |
10.3CON.4M | 200x140x3cm | Kr. 958,- | 88760 |
10.6CON.1M | 200x80x6 cm | Kr. 622,- | 88749 |
10.6CON.20085M | 200x85x6 cm | Kr. 622,- | 88750 |
10.6CON.2M | 200x90x6cm | Kr. 622,- | 88751 |
10.6CON.3M | 200x100x6cm | Kr. 622,- | 88752 |
10.6CON.8M | 200x120x6cm | Kr. 958,- | 88754 |
10.6CON.4M | 200x140x6cm | Kr. 958,- | 88753 |
Specialmål på inkontinensbetræk som faconlagen kan bestilles.
Comfor™ PUR Inkontinensbetræk til topmadrasser som faconlagen med åben bagside i lys grå farve bruges med et almindeligt bomuldslagen ovenpå. Inkontinensbetrækket til topmadrasser kan aftørres med sæbevand, alkoholopløsning eller klor desinficering som Wet wipe el. lignende mild klor.
Inkontinensbetrækket er stærkt, elastisk, åndbart og antimikrobielt.
Comfor™ PUR Inkontinensbetræk er allergivenligt og opfylder gløde – og flammetest EN 597-1 & 2.
Maskinvask op til 95 grader – test 50 gange
Tørretumbling ved 60 grader – test 50 gange